|  | 
               
                |  |   
                | 
               
                |  |   
                |  收入 |   
                |  |   
                |  2005 | 港元 2,664,254,000 |   
                |  |  |   
                |  2006 | 港元 3,046,805,000 |   
                |  |  |   
                |  2007 | 港元 2,744,597,000 |   
                |  |  |   
                |  2008 | 港元 2,097,593,000 |   
                |  |   
                |   |   
                |  |  |  
                | 
               
                |  |   
                |  溢利 |   
                |  |   
                |  2005 | 港元 16,207,000 |   
                |  |  |   
                |  2006 | 港元 31,339,000 |   
                |  |  |   
                |  2007 | 港元 (266,847,000) |   
                |  |  |   
                |  2008 | 港元 (78,844,000) |   
                |  |   
                |   |   
                |  |  |  
                | 
               
                |  |   
                |  每股股息 |   
                |  |   
                |  2005 | 1 港仙 |   
                |  |  |   
                |  2006 | 1 港仙 |   
                |  |  |   
                |  2007 | 0 港仙 |   
                |  |  |   
                |  2008 | 0 港仙 |   
                |  |   
                |   |   
                |  |  |  
                | 
               
                |  |   
                |  每股資產淨值 |   
                |  |   
                |  2005 | 港元 1.17 |   
                |  |  |   
                |  2006 | 港元 1.31 |   
                |  |  |   
                |  2007 | 港元 0.68 |   
                |  |  |   
                |  2008 | 港元 0.51 |   
                |  |  
                |   |   
                |  |  |  |  |